产品详细
手艺参数 | |
线圈额定电压 | 12V,24V,36V,48V,60V,72V |
触点电路额定负载电流(A) | 50A |
100A负载下主触点接触压降 | ≤0.5mQ (at 300A) |
(20±5)℃下,冷却吸合行动电压(V) | 900VDC |
(20±5)℃下,冷却释放行动电压(V | 240A(320VDC)1次 |
线圈电压允许波动规模 | ±20% |
通电行动时间 | ≤30ms |
断电释放时间 | ≤20ms |
触点断开最大弹跳时间 | ≤20ms |
绝缘电阻 | ≤5ms |
抗电强度 | ≥50MΩ |
过载电流 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
线圈功耗(W) | ≤7Ie,≯1s |
电寿命 | ≤7W |
机械寿命 | 20000次 |
事情规范 | 30万次 |
触点形式 | 一�?蛞怀1� |
触点质料 | AgSnO/Cu or AgCuO/Cu |
辅助触点额定负载(可选件) | 2A/48VDC,5A/24VDC |
手艺规范 | GB14048.4-2010 |
物理性能 | |
本体尺寸 | 69mm*34mm*88mm(Max) |
重量 | ≈240g |
使用情形 | |||
海拔高度 | ≯2Km | 情形温度 | -25~+55℃ |
防护品级 | IP50 | 装置种别 | III |
装置方法 | 恣意 | 振动 | 2.5g(5~50)Hz |
攻击 | 50g,11ms(半正弦波) |
在线留言
Copyright © 2023安鑫娱乐 网站建设:中企动力温州 SEO
营业执照