产品详细
电气特征 | ||
绝缘电阻 |
触点间 | 1000MΩ(1000VDC) |
触点与线圈 | 1000MΩ(1000VDC) | |
触点与外壳 | 1000MΩ(1000VDC) | |
介质耐压 |
断开触点间 | 3000VAC/1min |
触点与线圈间 | 2500VAC/1min |
机械特征 | ||
攻击 |
稳固性 | 196m/s² ;98m/s² |
强度 | 490m/s² | |
振 动 | 10~500Hz 49mm/s² |
预期寿命 | ||
机械寿命 | 200,000次Cycles | |
阻性负载寿命(切换) |
6×103次times(250A,450VDC) | |
6×103次times(250A,750VDC) | ||
容性负载寿命(仅闭合) |
-- | |
-- |
使用条件 | |||
事情情形温度 | -40℃~+85℃ | ||
事情情形湿度 | 5%RH~85%RH | ||
防护品级 | IP67 | ||
形状尺寸 | 105.4mm×45.0mm×88.8mm | ||
重量 | ≈650g |
主触点参数 | |||
触点形式 | 1K | 引出方法 | M6外螺纹M6 External Thread |
标准接触电阻 | ≤10mΩ(@6VDC 20A) | 额定负载电压 | 12-750VDC |
额定负载电流 | 250A | 最大切换功率 | 450V 112.5kW 750V 187.5kW |
最小负载 | 1A 12VDC | 标准一连带电电流(40mm 导线) | 250A |
短时过载电流(40mm @40℃) |
250A:一连Continuous; 375A:60min; 500A:10min; 1000A:30s; 2500A:0.6s; |
线圈参数 | ||
参数名称 |
标准型电压 | |
12VDC | 24VDC | |
事情电压 | 9~16 | 18~32 |
最大电压 | 16 | 32 |
行动电压 | ≤75% | ≤75% |
释放电压 | ≥8% | ≥8% |
线圈电阻(±10%)(Ω) | 24 | 15.2 |
最小启动电流(A) | 3.67 | 1.83 |
瞬态浪涌电流(A) | -- | -- |
平均坚持电流(A) | 0.50 | 0.25 |
稳态功耗(W) | 6 | 6 |
行动时间(ms) | ≤30 | ≤30 |
释放时间(ms) | ≤10 | ≤10 |
弹跳时间(ms) | ≤5 | ≤5 |
在线留言
Copyright © 2023安鑫娱乐 网站建设:中企动力温州 SEO
营业执照