ADH300EFK
特征
1、高强度环氧树脂密封,无电弧泄露危害,确保寿命内不起火、不爆炸
2、灌封以氮气为主的惰性气体,提升灭弧性能,有用避免触点氧化、烧损,接触电阻低且稳固,触点部分可知足IP67防护品级
3、300A 85℃长时间载流能力
4、绝缘电阻达100MΩ(1000VDC),触点与线圈间耐压3.5kV,
5、切合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、切合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安规认证:CE、CCC、ROHS、UL
1、高强度环氧树脂密封,无电弧泄露危害,确保寿命内不起火、不爆炸
2、灌封以氮气为主的惰性气体,提升灭弧性能,有用避免触点氧化、烧损,接触电阻低且稳固,触点部分可知足IP67防护品级
3、300A 85℃长时间载流能力
4、绝缘电阻达100MΩ(1000VDC),触点与线圈间耐压3.5kV,
5、切合IEC 60664-1,GB/T14048.1和GB/T14048.4要求
6、切合RoHs(2015/863/EU),REACH(1907/2006/EC),ANSI/UL 60947-4-1-2014要求
7、安规认证:CE、CCC、ROHS、UL
要害词: ADH300EFK
PDF下载
产品详细
主负载触点参数 | |
触点形式 | 1K(1N0) |
触点极性 | 无极性 |
接触电阻 | ≤0.5mΩ (at 300A) |
最大切换电压 | 1000VDC |
最大分断电流 | 2000A(320VDC)1次 |
电耐久性a (阻性负载) |
3000次(1000VDC,300A) |
5000次(750VDC,300A) | |
8000次(500VDC,300A) | |
机械耐久 | 300000次 |
电流耐受b | 300A,一连 |
400A,60min | |
500A,5min | |
600A,1min | |
温升 | 主触头温升≤50K (95mm².300A一连) |
性能参数(at23℃) | ||
吸合电压 | 见线圈参数表 | |
释放电压 | 见线圈参数表 | |
吸适时间 | ≤25ms | |
触点弹跳时间 | ≤5ms | |
释放时间 | ≤6ms | |
介质耐压 | 主触点间 | 12000VDC 1min |
主触点与线圈间 | 3500VDC 1min | |
绝缘电阻 | 初始状态 | 100MΩ 1min c |
电寿命后 | 50MΩ 1min | |
攻击 | 稳固性 | 20g(通电) |
强度 | 50g | |
振动 | 10g.10~500Hz,1/2正弦波(通电) | |
湿度 | 5%~95%RH | |
温度 | -40℃~85℃ | |
负载端引出端型式 | M8外螺纹 | |
重量 | 约480g | |
形状尺寸 | 80x65.5x72.5mm | |
辅助触点参数 | |
辅助触点形式 | 1K/1B/1Z (1NO/1NC/1Z) |
辅助触点额定电流 | 5A |
辅助触点最大分断电压 | 120VDC |
ADH300E线圈参数 | |||||
线圈电压 | 吸合电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 启动功率 | 坚持功耗 |
9-36V | 9-36V | 5-7V | 3.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH300W线圈参数 | |||||
线圈电压 | 吸合电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 启动功率 | 坚持功耗 |
32-96V | 32-96V | 16-20V | 40.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH300D线圈参数 | ||||||
线圈电压 | 吸合电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 启动功率 | 坚持功耗 | |
启动 | 坚持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
ADH300DE线圈参数 | ||||||
线圈电压 | 吸合电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 启动功率 | 坚持功耗 | |
启动 | 坚持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 90o±10% | 1730Ω±10% | 6OW±10% | 3W±10% |
在线留言
Copyright © 2023安鑫娱乐 网站建设:中企动力温州 SEO
营业执照